LH-CM3H 高锰酸盐指数测定仪
来源:连华环保科技 作者:admin 发布时间:2017-11-02 11:58:25 已被浏览 9 次
详细描述:
产品名称 | 高锰酸盐指数测定仪 | 产品型号 | LH-CM3H |
测定项目 | 高锰酸盐指数 | 测定范围 | (0.3-20)mg/L(分段) |
准确度 | ≤±10% | 检出限 | 0.02mg/L |
光学稳定性 | ≤±0.005A/20min | 测定时间 | 50分钟同时测定15支水样 |
温度示值误差 | <±2℃ | 温场均匀性 | ≤2℃ |
光源寿命 | 10万小时 | 曲线数量 | 89条常规曲线,10条拟合曲线 |
存储数据 | 1000个 | 显示屏 | 液晶显示屏 |
操作界面 | 全中文显示 | 比色方式 | 比色皿 |
打印机 | 热敏行式打印机 | 数据通讯口 | USB接口 |
环境温度 | (5-40)℃ | 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
额定电压 | AC220V±10%/50Hz | 额定功率 | 20W |
上一篇:LH-COD2M(V11)便携式COD测定仪 <<
>> 下一篇:5B-3C(V8) COD测定仪
更多>>产品推荐: